Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Індик, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Indyk, S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T13:33:00Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T13:33:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Індик, С. В. Оцінка якості вибору оптоволоконної системи залежно від конкретних умов / С. В. Індик // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту : тези доповідей 80-ї міжнар. наук.-техн. конф. «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». – 2018. – № 177. – С. 34-35. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10169 | - |
dc.description.abstract | У сфері радіоелектронних систем відомо багато прикладів вирішення завдань за допомогою залежностей ефективності від вартості. Така постановка дає повноту й об’єктивність інформації для реальних систем. Проблемою є постановка та вирішення завдань загальної оптимізації оптоволоконних систем зв’язку, за всіма показниками якості, всіма обмеженнями, у тому числі за вартістю. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Оцінка якості вибору оптоволоконної системи залежно від конкретних умов | uk_UA |
dc.title.alternative | Estimation of quality of choice of fiber optic system depending on specific conditions | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 177 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.