Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10231
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Столяр-Марченко, Р. В. | - |
dc.contributor.author | Кашуба, Б. М. | - |
dc.contributor.author | Алексахін, Олександр Олексійович | - |
dc.contributor.author | Stolyar-Marchenko, R. V. | - |
dc.contributor.author | Kashuba, B. M. | - |
dc.contributor.author | Aleksakhin, O. О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T13:05:22Z | - |
dc.date.available | 2022-07-29T13:05:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Столяр-Марченко, Р. В. Підвищення ефективності централізованого теплопостачання житлового мікрорайону / Р. В. Столяр-Марченко, Б. М. Кашуба, О. О. Алексахін // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту : тези доповідей 80-ї міжнар. наук.-техн. конф. «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». – 2018. – Випуск 177. – С. 87. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10231 | - |
dc.description.abstract | У роботі наведено порівняння результатів обчислення теплових трат трубопроводами мережі мікрорайону для вказаних схем теплопостачання. Обчислення здійснено для таких вихідних даних: температура зовнішнього повітря дорівнює -2,1 °С (середня за опалювальний період для кліматичних умов м. Харкова), трубопроводи прокладено у непрохідних каналах (температура ґрунту на глибині прокладання теплопроводів дорівнює 5 °С), коефіцієнт обліку втрат теплоти конструктивними елементами теплової мережі становить 1,15. Показано, що перехід до двотрубної системи теплопостачання для розглянутої групи будівель дозволяє зменшити втрати теплоти теплопроводами приблизно на 7 %. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Підвищення ефективності централізованого теплопостачання житлового мікрорайону | uk_UA |
dc.title.alternative | Increase of the efficiency of centralized heating of housing microregion | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 177 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stolyar-Marchenko.pdf | 477.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.