Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шраменко, Н.Ю. | - |
dc.contributor.author | Shramenko, N.Y. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T04:38:14Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29T04:38:14Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Шраменко Н. Ю. Раціоналізація взаємодії підсистем термінального комплексу в умовах невизначеності та ризику / Н. Ю. Шраменко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту : тези доповідей 75-ї міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». - 2013. - Вип. 136. - С. 407. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10709 | - |
dc.description.abstract | Основним критерієм вибору раціональної кількості ресурсів транспортно-складського комплексу, а саме продуктивності і кількості навантажувально-розвантажувальних механізмів, є досягнення такого мінімуму витрат за робочу зміну, при якому доходи за зміну будуть повністю їх покривати. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Раціоналізація взаємодії підсистем термінального комплексу в умовах невизначеності та ризику | uk_UA |
dc.title.alternative | The interaction subsystems terminal in under uncertainty and risk | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 136 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shramenko.pdf | 439.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.