Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10739Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ломинога, Інна Вячеславівна | - |
| dc.contributor.author | Lominoga, I.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-29T10:50:47Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-29T10:50:47Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Ломинога І. В. Моделювання технологічного процесу сортувальної гірки з метою виявлення резервів зменшення витрат / І. В. Ломинога // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту : тези доповідей 75-ї міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». - 2013. - Вип. 136. - С. 433. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10739 | - |
| dc.description.abstract | Використання моделювання під час проведення досліджень суттєво полегшує та прискорює процес отримання інформації про предмети та явища, що цікавлять науковців. | - |
| dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Моделювання технологічного процесу сортувальної гірки з метою виявлення резервів зменшення витрат | uk_UA |
| dc.title.alternative | Modeling of technological processes of sorting hill to identify reserves to reduce costs | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Випуск 136 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Lominoga.pdf | 441.59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.