Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мартинов, Ігор Ернстович | - |
dc.contributor.author | Юдін, В.О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T14:42:51Z | - |
dc.date.available | 2022-08-31T14:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Мартинов І. Е. Дослідження факторів, що впливають на момент опору тертя буксових підшипників / І.Е. Мартинов, В.О. Юдін // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Вагони нового покоління – із ХХ в ХХІ сторіччя». – 2013. – Вип. 139. – С. 310-311. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (print); 2413-3795 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/10768 | - |
dc.description.abstract | На сучасному ринку транспортних послуг спостерігається зростання попиту на вантажоперевезення сировини і продукції важкої промисловості. Тому перед транспортними компаніями ставиться завдання підвищити ефективність вантажоперевезень. Існують два шляхи вирішення даної задачі: інтенсивний та екстенсивний. При цьому перший - модернізація існуючого рухомого складу і використання вагонів з поліпшеними техніко-економічними характеристиками, а другий - кількісне збільшення морально застарілого рухомого складу. | - |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Дослідження факторів, що впливають на момент опору тертя буксових підшипників | uk_UA |
dc.title.alternative | Research of the influence of type axle units freight wagons on energy consumption by locomotive | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 139 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Martinov.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.