Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/108
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ватуля, Гліб Леонідович | - |
dc.contributor.author | Лобяк, Олексій Вікторович | - |
dc.contributor.author | Черногіль, Віталій Богданович | - |
dc.contributor.author | Vatulia, Glib | - |
dc.contributor.author | Lobiak, Alexey | - |
dc.contributor.author | Chernogi, Vitaliy | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T10:36:47Z | - |
dc.date.available | 2018-07-13T10:36:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Ватуля Г. Л. Моделювання роботи трубобетонних елементів при короткочасному та тривалому навантаженні / Г. Л. Ватуля, О. В. Лобяк, В. Б. Черногіль // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - 2017. - Вип. 170. - С. 32-41. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | https://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/108 | - |
dc.description.abstract | UA: Розглянуто підхід розрахунку трубобетонних елементів з урахуванням фізичної нелінійності матеріалів, геометричної нелінійності обойми та ефекту збільшення міцності ядра. Методика використовує кроково-ітераційний алгоритм за участю аналітичних залежностей і скінченно-елементного моделювання. Облік повзучості бетону побудований на використанні узагальненої кінетичної кривої деформування. Адекватність методики забезпечується порівнянням експериментальних і теоретичних даних. Запропонована методика дала змогу дослідити напружено-деформований та граничний стан трубобетонних елементів, а також оцінити їх ефективність з урахуванням фактора часу. | - |
dc.description.abstract | EN: The method of calculation of concrete pipe elements with consideration of physical nonlinearity of materials, geometric nonlinearity of the confinement and the effect of the gain in strength of the core is considered. The method uses a step iteration algorithm which involves analytical dependencies and the ultimate element simulation method. Allowance for creep of concrete is based on using the generalized kinetic long-term deformation curve and phenomenological deformation development equations. Creep of concrete is controlled through new structural factors that determine the structure of cement rock layers between sand and mortar grains between chip grains. The method is validated by comparing experimental findings and theoretical data. The suggested method allowed to study the stress-strain and limit state of concrete pipe elements, as well as to evaluate their effectiveness with account for the time factor. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | трубобетон | uk_UA |
dc.subject | ефект обойми | uk_UA |
dc.subject | повзучість | uk_UA |
dc.subject | фізична нелінійність | uk_UA |
dc.subject | метод скінченних елементів | uk_UA |
dc.subject | concrete pipe elements | uk_UA |
dc.subject | effect of the gain | uk_UA |
dc.subject | creep | uk_UA |
dc.subject | physical nonlinearity | uk_UA |
dc.subject | finite element method | uk_UA |
dc.title | Моделювання роботи трубобетонних елементів при короткочасному та тривалому навантаженні | uk_UA |
dc.title.alternative | Simulation of performance of circular cfst columns under short-time and long-time load | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 170 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vatulia.pdf | 352.21 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.