Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11237
Title: | Оптимізація функціонування технологічного комплексу «вхідні дільниці – сортувальна станція» на основі інтелектуалізованих систем управління |
Authors: | Долгополов, Петро Віталійович Головко, Тетяна Володимирівна |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Долгополов П. В. Оптимізація функціонування технологічного комплексу «вхідні дільниці – сортувальна станція» на основі інтелектуалізованих систем управління / П. В. Долгополов, Т. В. Головко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 33-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 30 жовтня, 2020 р.). - 2020. - № 3 (додаток). - С. 29-30. |
Abstract: | Сортувальні станції – це важливий елемент залізничної мережі. Однак, дослідження свідчать, що на сьогоднішній день на них має місце значний простій вагонів, що обумовлено застосуванням недосконалих технологій обробки поздів та поїзної інформації на станціях, а також на підходах до них. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11237 |
ISSN: | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) |
Appears in Collections: | Т. 25 № 3 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Долгополов.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.