Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11278
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чигирик, Наталія Дмитрівна | - |
dc.contributor.author | Юрченко, Д. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T11:42:40Z | - |
dc.date.available | 2022-10-07T11:42:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Чигирик Н. Д. Неруйнівний метод діагностування рами візка ТРС / Н. Д. Чигирик, Д. В. Юрченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 33-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 30 жовтня, 2020 р.). – 2020. – № 3 (додаток). – С. 59-60. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11278 | - |
dc.description.abstract | При збільшенні наробітку тягового рухомого складу із продовженим терміном служби, ймовірність розвитку процесів руйнування у несучих конструкціях підвищується [1]. В свою чергу, це вимагає розробки більш досконалого підходу до забезпечення безпеки їх подальшої експлуатації. При цьому важливим є впровадження поетапного інструментального контролю технічного стану конструкцій і постійного моніторингу для забезпечення подальшої безпечної експлуатації. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Неруйнівний метод діагностування рами візка ТРС | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 25 № 3 (додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Чигирик.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.