Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11285
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дідусенко, Вікторія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Кисельова, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T15:09:41Z | - |
dc.date.available | 2022-10-07T15:09:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Дідусенко В. В. Аналіз структури, функцій та повноважень органу регулювання залізничної галузі Німеччини / В. В. Дідусенко, А. М. Кисельова // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 33-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 30 жовтня, 2020 р.). – 2020. – № 3 (додаток). – С. 63-64. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11285 | - |
dc.description.abstract | Практичною цінністю дослідження є можливість застосування принципів діяльності регулятора в Німеччині як основи для створення майбутньої Нацкомісії України з питань державного регулювання у сфері транспорту. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Аналіз структури, функцій та повноважень органу регулювання залізничної галузі Німеччини | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 25 № 3 (додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дідусенко.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.