Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Незус, І. О. | - |
dc.contributor.author | Лисечко, Володимир Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T15:18:30Z | - |
dc.date.available | 2022-10-07T15:18:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Незус І. О. Дослідження кореляційних властивостей складних сигналів на основі квазіортогонального доступу на піднесних частотах / І. О. Незус, В. П. Лисечко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 33-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 30 жовтня, 2020 р.). – 2020. – № 3 (додаток). – С. 65. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11287 | - |
dc.description.abstract | В роботі було проведено аналіз кореляційних властивостей складних сигналів на основі квазіортогонального доступу на піднесних частотах, та виявлено, що навіть при максимально граничному значенні ширини смуги частот ступінь взаємної кореляції частотних планів буде задовільним. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Дослідження кореляційних властивостей складних сигналів на основі квазіортогонального доступу на піднесних частотах | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 25 № 3 (додаток) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.