Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11351
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Приходько, Сергій Іванович | - |
dc.contributor.author | Штомпель, Микола Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T04:57:14Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T04:57:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Приходько С. І. Застосування програмно-конфігурованих мереж на залізничному транспорті / С. І. Приходько, М. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 34-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 29 жовтня, 2021 р.). – 2021. – Т. 26 № 3 (додаток). – С. 3. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11351 | - |
dc.description.abstract | Необхідність впровадження новітніх інформаційних та телекомунікаційних послуг для пасажирів залізниць України призводить до пошуку нових архітектурних рішень з побудови мережевої інфраструктури. Проведений аналіз показав, що наявні мережі мають ряд обмежень, зокрема, статичне надання мережевих ресурсів, індивідуальне конфігурування кожного мережевого обладання, складність зміни мережевих політик та впровадження нових сервісів, використання мережевого обладнання різних виробників. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Застосування програмно-конфігурованих мереж на залізничному транспорті | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 26 № 3(додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Приходько.pdf | 836.97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.