Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11395
Title: | Моделювання поведінки модуля нечіткого керування у задачі регулювання швидкості скочування відчепів |
Authors: | Лазарєва, Наталля Миколаївна |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Лазарєва Н. М. Моделювання поведінки модуля нечіткого керування у задачі регулювання швидкості скочування відчепів / Н. М. Лазарєва // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 34-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 29 жовтня, 2021 р.). – 2021. – Т. 26 № 3 (додаток). – С. 47. |
Abstract: | Під час комп’ютерного моделювання руху відчепів отримана навчаюча вибірка, що складається з 24 векторів вхідних даних. Для кожного входу модуля нечіткого керування задані функції приналежності, визначені інтегральні впливаючи чинники, як згортки вхідних змінних. На основі згенерованих навчальних зразків визначені нечіткі правила глобальної об'єктної бази знань для керування швидкістю руху відчепів. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11395 |
ISSN: | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) |
Appears in Collections: | Т. 26 № 3(додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Лазарєва.pdf | 845.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.