Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11480
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Василенко, Олег Вадимович | - |
dc.contributor.author | Фалендиш, Анатолій Петрович | - |
dc.contributor.author | Клецька, Ольга Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Онищенко, Андрій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Vasilenko, O. | - |
dc.contributor.author | Falendysh, A. | - |
dc.contributor.author | Kletskа, O. | - |
dc.contributor.author | Onishchenko, A. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T17:20:29Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T17:20:29Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Василенко О. В. Проведення різнопланового енергетичного аудити для визначення ефективній дій з економії енергетичних ресурсів / О.В. Василенко, А.П. Фалендиш, О.В. Клецька, А.В. Онищенко // Технології та інфраструктура транспорту : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції (Харків, 14-16 травня 2018 р.). – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – С. 329-330. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11480 | - |
dc.description.abstract | Наведенні методи мають як переваги так і недоліки. Для будівлі які збудовані та експлуатуються протягом тривалого часу найбільш доцільно використовувати перший та третій метод які будуть доповняти один одного. Для нових будинків необхідно використовувати перший та другий метод, що дозволяє кінцевому споживачу мати інформацію щодо вартості енергетичних ресурсів та за рахунок чого підвищити ефективність будівлі. Якщо до уваги брати вартість послуг то необхідно зауважити, що для першого методу вартість робіт вказана у законі, а другий та третій метод вартість залежить від економічних показників. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Проведення різнопланового енергетичного аудити для визначення ефективній дій з економії енергетичних ресурсів | uk_UA |
dc.title.alternative | Handling of different planned aircraft audit for determining effective effects of the economy of energy resources | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Технології та інфраструктура транспорту |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vasilenko.pdf | 767.02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.