Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11724
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сіроклин, Іван Миколайович | - |
dc.contributor.author | Кладко, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-29T15:44:17Z | - |
dc.date.available | 2022-10-29T15:44:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Сіроклин І. М. Сучасні підходи до побудови інтелектуальних систем контролю технічного стану рухомого складу / І. М. Сіроклин, А. С. Кладко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 31-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 24-26 жовтня, 2018 р.). – 2018. – № 4 (додаток). – С. 49. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11724 | - |
dc.description.abstract | Контроль умов експлуатації рухомого складу в поєднанні з аналізом актів ревізії технічного стану на базі ремонтних депо та даних від виробників комплектуючих можуть дати суттєве наукове підґрунтя для формування правил зняття вагонів з експлуатації, попереджень імовірних відмов, тощо. Представлені підходи можуть лягти в основу нової концепції побудови комплексної системи визначення технічного стану рухомого складу, прогнозування зміни та управління ресурсом засобів транспорту. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Сучасні підходи до побудови інтелектуальних систем контролю технічного стану рухомого складу | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 4 (додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сіроклин.pdf | 855.33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.