Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11758Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Альошин, Геннадій Васильович | - |
| dc.contributor.author | Панченко, Сергій Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Приходько, Сергій Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-30T09:48:14Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-30T09:48:14Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Альошин Г. В. Шляхи розвитку теорії систем автоматичного керування / Г. В. Альошин, С. В. Панченко, С. І. Приходько // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 30-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 26-27 жовтня, 2017 р.). – 2017. – № 4 (додаток). – С. 2-3. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11758 | - |
| dc.description.abstract | Теорії систем автоматичного керування (САК) в радіоелектрониці приділено багато уваги [1] у багатьох напрямках. Але ще недостатньо досліджени такі проблеми: 1) недостатньо розвинута інформаційна частина САК, яка типи вимірювачей і засобів боротьби з завадами, 2) протирічча між точністю вимірювань і часом регулювання у залежності від задавального сигналу, 3) некоректність передавальної характеристики САК при її синтезі За рахунок послідовного підключення елементарних ланцюгів. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Шляхи розвитку теорії систем автоматичного керування | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 4 (додаток) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Альошин.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.