Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бауліна, Ганна Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T16:07:02Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T16:07:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Бауліна Г. С. Оптимізація роботи перевантажувального терміналу прикордонної станції / Г. С. Бауліна // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 30-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 26-27 жовтня, 2017 р.). – 2017. – № 4 (додаток). – С. 82-83. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11827 | - |
dc.description.abstract | Раціональний розвиток та сучасне технічне оснащення прикордонної станції, а також чітка організація її роботи є важливими умовами, які забезпечують успішну взаємодію залізниць суміжних країн, що створює для українських залізниць більш сприятливі умови для залучення додаткових обсягів експортно-імпортних та транзитних вантажів. Це обумовлює необхідність удосконалення саме перевантажувальних терміналів прикордонної станції, що дозволить мінімізувати час перебування вагонів на станціях та покращити експлуатаційні показники роботи станцій. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Оптимізація роботи перевантажувального терміналу прикордонної станції | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 4 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бауліна.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.