Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пузир, Володимир Григорович | - |
dc.contributor.author | Дацун, Юрій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Обозний, Олександр Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T16:43:16Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T16:43:16Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Пузир В. Г. Контроль технічного стану локомотивів на основі обробки даних бортових мікропроцесорних систем діагностики / В. Г. Пузир, Ю. М. Дацун, О. М. Обозний // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : матеріали стендових доповідей та виступів учасників 29-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Чорноморськ, 27-29 вересня 2016 р.). – 2016. – № 4 (додаток). – С. 6. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11904 | - |
dc.description.abstract | На залізницях України експлуатуються електровози IV покоління 2ЕЛ5, 2ЕС5, обладнані мікропроцесорними системами управління і діагностики (МСУД). Засоби бортової діагностики являються важливою ланкою в системі управління технічним станом та надійністю рухомого складу. Вони дозволяють здійснювати неперервний контроль локомотива під час його експлуатації, оперативно виявляти та прогнозувати зміни його технічного стану без відриву від перевізного процесу. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Контроль технічного стану локомотивів на основі обробки даних бортових мікропроцесорних систем діагностики | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | № 4 (додаток) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.