Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дикань, Владимир Леонидович | - |
dc.contributor.author | Dikan, V.L. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T11:36:56Z | - |
dc.date.available | 2019-05-23T11:36:56Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Дикань, В. Л. Перспективы развития Украины в глобальной экономической системе / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2011. - № 34. - С. 141-147. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2075-4892(print); 2413-4892(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1200 | - |
dc.description.abstract | UA: Виконаний аналіз економічної ситуації на світовому ринку в посткризовий період, позначені перспективи зростання і їх полюса, визначені основні напрямки вдосконалення вітчизняної економіки, що забезпечують стійкі позиції України в якості повноправного учасника на світовій економічній арені. RU: Выполнен анализ экономической ситуации на мировом рынке в посткризисный период, обозначены перспективы роста и их полюса, определены основные направления совершенствования отечественной экономики, обеспечивающие устойчивые позиции Украины в качестве полноправного участника на мировой экономической арене. EN: The analysis of an economic situation in the world market during the postcrisis period is made, prospects of growth and their pole are designated, the basic directions of perfection of the domestic economy, providing steady positions of Ukraine as the full participant on world economic arena are defined. | uk_UA |
dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | світова фінансова криза | uk_UA |
dc.subject | валовий внутрішній продукт | uk_UA |
dc.subject | промисловість | uk_UA |
dc.subject | транспорт | uk_UA |
dc.subject | державне регулювання | uk_UA |
dc.subject | мировой финансовый кризис | uk_UA |
dc.subject | валовой внутренний продукт | uk_UA |
dc.subject | промышленность | uk_UA |
dc.subject | транспорт | uk_UA |
dc.subject | государственное регулирование | uk_UA |
dc.subject | world financial crisis | uk_UA |
dc.subject | a total internal product | uk_UA |
dc.subject | the industry | uk_UA |
dc.subject | transport | uk_UA |
dc.subject | state regulation | uk_UA |
dc.title | Перспективы развития Украины в глобальной экономической системе | uk_UA |
dc.title | Prospects of development of Ukraine in global economic system | - |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | № 34 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Дикань.pdf | 348.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.