Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12151Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Каграманян, Артур Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-09T13:32:07Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-09T13:32:07Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Каграманян А. О. Перспективи та можливі наслідки акціонування Укрзалізниці / А. О. Каграманян // Вісник економіки транспорту i промисловості : тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика" (11 - 13 червня 2015 р.). - 2015. - № 50. - С. 83-84. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2075-4892 (print); 2413-4892 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12151 | - |
| dc.description.abstract | На сьогодні українські залізниці входять до п’ятірки найпотужніших залізниць світу за основними показниками вантажо- і пасажирообігу, ступенем електрифікації, розвитком залізничної мережі, обсягом вагонного парку, поступаючись лише Китаю, США, Росії та Індії. Високою також є відносна частка залізниць в транспортній роботі України: даним видом транспорту виконується понад 61% загального вантажообігу та 34% пасажирообігу країни. Це не йде у жодне порівняння з країнами Європейського Союзу, де частка залізниць хоч і зростає, але становить всього 18% вантажообігу та 7,4% пасажирообігу. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Перспективи та можливі наслідки акціонування Укрзалізниці | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 50 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Каграманян.pdf | 246.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.