Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12371
Title: | Розвиток міжнародних транспортних коридорів |
Other Titles: | Development of international transport corridors |
Authors: | Каграманян, Артур Олександрович Gavrilovs, Pavels Popovs, Valentins Kahramanian, A. Gavrilovs, Pavels Popovs, Valentins |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Каграманян, А. О. Розвиток міжнародних транспортних коридорів / А.О. Каграманян, P. Gavrilovs, V. Popovs // Вісник економіки транспорту і промисловості : тези доповідей за матеріалами 15-ї наук.-практ. міжнар. конф. «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» (6 - 8 червня 2019 р. м. Харків) – 2019.– № 66 (додаток). – С. 64-66. |
Abstract: | На сьогодні транспортна галузь України в цілому задовольняє лише основні потреби населення та економіки в перевезеннях за обсягом, але не за якістю. Сучасний стан транспортної галузі не повною мірою відповідає вимогам ефективної реалізації євроінтеграційного курсу України та інтеграції національної транспортної мережі в Транс’європейську транспортну мережу. Фахівці міжнародних організацій присвоїли Україні один з найбільших показників транзитності в Європі – 3,75. Це означає, що незважаючи на політичну та економічну кризу, проведення військової операції на Сході та анексію Криму, Україна повинна використовувати свій транзитний потенціал хоча б частково. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12371 |
ISSN: | 2075-4892 (print); 2413-4892 (online) |
Appears in Collections: | № 66 (додаток) Ч.1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kahramanian.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.