Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пузир, Володимир Григорович | - |
dc.contributor.author | Дацун, Юрій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Рядковський, В .В. | - |
dc.contributor.author | Обозний, Олександр Миколайович | - |
dc.contributor.author | Puzyr, V. G. | - |
dc.contributor.author | Datsun, Yu. M. | - |
dc.contributor.author | Riadkovski, V. V. | - |
dc.contributor.author | Obozny, O. M. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T07:27:13Z | - |
dc.date.available | 2022-11-20T07:27:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Пузир В. Г. Математична модель зміни технічного стану локомотива в процесі експлуатації / В. Г. Пузир, Ю. М. Дацун, В .В. Рядковський, О. М. Обозний // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту : тези доповідей 79-ої міжнар. наук.-техн. конф. «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті» (м. Харків, 25-27 квітня 2017 р.). – 2017. – Випуск 169 (додаток). – С. 59-61. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12455 | - |
dc.description.abstract | Фактичний технічний стан локомотива в конкретний момент часу визначається ступенем відповідності значень параметрів його вузлів встановленим у нормативній документації. В процесі експлуатації параметри вузлів зазнають впливів різних факторів, які змінюють значення цих параметрів. На справність вузлів локомотивів впливають як процеси ремонту так і процес експлуатації. Важливим завданням є визначення зміни значень параметрів, що характеризують поточний технічний стан локомотива після виконаня ним кожного рейсу. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Математична модель зміни технічного стану локомотива в процесі експлуатації | uk_UA |
dc.title.alternative | Mathematical model of changing the technical state of a locomotive during exploitation | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 169 (додаток) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.