Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1263
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плугін, Дмитро Артурович | - |
dc.contributor.author | Plugin, Dmytro A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T08:57:24Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T08:57:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Плугін, Д. А. Розвиток уявлень про міцність і електрокорозію сталі в сталевих та залізобетонних конструкція / Д. А. Плугін // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. - 2015. - Вип. 155. - С. 88-97. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1263 | - |
dc.description.abstract | UA: Встановлено, що в основі механічних властивостей сталі лежить її зерниста полідисперсна структура, існування на поверхні зерен подвійних електричних шарів і електроповерхневого потенціалу, латеральне відштовхування між протиіонами подвійних електричних шарів. Під впливом зовнішнього електричного потенціалу на поверхні блоків і зерен сталі виникає додатковий електроповерхневий потенціал, що призводить до збільшення на поверхні феритового блоку латерального електроповерхневого відштовхування між потенціалвизначальними іонами, що спричинює електрокорозію сталі. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: It is found that the basis of the mechanical properties and corrosion of steel lying grained character of the structure, existence on the surface of grains of electrical double layers and electrical the surface potential, the interaction between the grains in the form of ion-electron attraction in individual contacts, lateral repulsion between counterions in electrical double layers. The correctness of the assumption that the driving force of the plastic deformation steel from the mechanical stresses there is the appearance in the layer between the ferrite grains electrical of the surface lateral repulsion that requires further research theoretically is proved. It is found that under the influence of an external electric potential at the surface of grains and blocks of steel arises an additional electric surface potential, which leads to an increase on the surface of the ferrite block the lateral electrically surface repulsion between the ions that define of potential, that the causes electro-corrosion of steel. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | сталь | uk_UA |
dc.subject | структура | uk_UA |
dc.subject | міцність | uk_UA |
dc.subject | електрокорозія | uk_UA |
dc.subject | латеральне відштовхування | uk_UA |
dc.subject | електроповерхневий потенціал | uk_UA |
dc.subject | steel | uk_UA |
dc.subject | structure | uk_UA |
dc.subject | strength | uk_UA |
dc.subject | electro-corrosion | uk_UA |
dc.subject | lateral repulsion | uk_UA |
dc.subject | electrical the surface potential | uk_UA |
dc.title | Розвиток уявлень про міцність і електрокорозію сталі в сталевих та залізобетонних конструкція | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of concepts of strength and electrocorrosion of steel in steel and reinforced concrete constructions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Випуск 155 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|
Plugin.pdf | 230.26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.