Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12732
Title: | Використання методів технічного зору для попередження небезпечних подій в метрополітені |
Other Titles: | Using mеthods of computer vision tо prevent dangerous еvents in underground |
Authors: | Сіроклин, Іван Миколайович Siroklyn, I. M. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту |
Citation: | Сіроклин І. М. Використання методів технічного зору для попередження небезпечних подій в метрополітені / І. М. Сіроклин // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту : тези доповідей 78-ї міжнар. наук.-техн. конф. «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті» (Харків, 26-28 квітня 2016 р.). – 2016. – Випуск 160 (додаток). – С. 4. |
Abstract: | Ефективне викортістання систем відеоконтролю повинне супроводжуватися автоматичним аналізом зображення. В умовах обмежених просторів підземного метрополітену важливим завданням є попередження небезпечних ситуацій, обумовлених критичним скупченням людей. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12732 |
ISSN: | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) |
Appears in Collections: | Випуск 160 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Siroklyn.pdf | 80.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.