Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12961
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Осмаєв, Олег Аданійович | - |
dc.contributor.author | Osmayev, O. A. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T08:49:44Z | - |
dc.date.available | 2022-12-22T08:49:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Осмаєв О.А. Дифузійний розпад твердого розчину: випадок періодичного змінення температури / О. А. Осмаєв // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту : тези доповідей 78-ї міжнар. наук.-техн. конф. «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті» (Харків, 26-28 квітня 2016 р.). – 2016. – Випуск 160 (додаток). – С. 115. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12961 | - |
dc.description.abstract | На прикладі утворення й росту кластерів міді в сплаві FeCu 134%. в інтервалі 600-800 K вивчено розпад гомогенного пересиченого твердого розчину в умовах періодичної зміни температури (термоциклювання). Запропоновано метод дослідження процесу утворення й росту зародків нової фази в умовах періодичної зміни температури залізо-мідного сплаву. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Дифузійний розпад твердого розчину: випадок періодичного змінення температури | uk_UA |
dc.title.alternative | Diffusive disintegration of solid solution: case of temperature реriodic change | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 160 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Osmayev.pdf | 361.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.