Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 246
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2010 | Расчет рельса на кручение под действием горизонтальных поперечных сил как балки на упругих опорах | Даренский, Александр Николаевич |
| 2010 | Визначення радіусів кільцевих обходів та кута відхилення обхідних автомобільних доріг | Угненко, Євгенія Борисівна; Ужвієва, Олена Миколаївна; Ugnenko, Ye.; Uzhvieva, E. |
| 2010 | Проектування траси обхідних автомобільних доріг з урахуванням економії матеріальних та енергетичних ресурсів | Угненко, Євгенія Борисівна; Ужвієва, Олена Миколаївна; Ugnenko, Ye.; Uzhvieva, E. |
| 2010 | Організація збору інформації про стан транспортних потоків в автоматизованих системах контролю руху | Угненко, Євгенія Борисівна; Тимченко, Ольга Миколаївна; Угненко, Ю.К.; Ugnenko, Ye.; Tymchenko, O.; Ugnenko, U. |
| 2010 | До питання моделювання характеристик транспортних потоків на стику «місто – приміська зона» | Угненко, Євгенія Борисівна; Ужвієва, Олена Миколаївна; Угненко, Ю.К.; Ugnenko, Ye.; Uzhvieva, E.; Ugnenko, Yu. |
| 2010 | Аналіз існуючих методів дослідження напруженодеформованого стану порід зсувонебезпечного схилу | Угненко, Євгенія Борисівна; Тимченко, Ольга Миколаївна; Ugnenko, Ye.; Tymchenko, O. |
| 2010 | Математична модель прогнозування появи ґрунтових зсувів | Угненко, Євгенія Борисівна; Тимченко, Ольга Миколаївна; Ugnenko, Ye.; Tymchenko, O. |
| 2010 | Швидкість зносу спряжень в гідроприводах технічних систем при обробці робочої рідини електростатичним полем | Лисіков, Євген Миколайович; Онопрейчук, Дмитро В'ячеславович; Lysikov, Yе. M.; Onoprеychuk, D. V. |
| 2010 | Підвищення темпу інженерних робіт при виконанні службово-бойових завдань ВВ МВС України шляхом модернізації гідроприводу машин інженерного озброєння | Лисіков, Євген Миколайович; Онопрейчук, Дмитро В’ячеславович; Lysikov, Ye. М.; Onopriychuk, D. V. |
| 2010 | Повышение ресурса гидравлического оборудования путем использования электрических полей | Лысиков, Евгений Николаевич; Воронин, Сергей Владимирович |
| 2010 | Вплив виду пігменту на реологічні властивості антикорозійних захисних покриттів штучних споруд залізничного транспорту | Плугін, Аркадій Миколайович; Трикоз, Людмила Вікторівна; Герасименко, Олег Степанович; Подтележнікова, Інна Володимирівна; Plugin, A. N.; Trikoz, L. V.; Gerasimenko, O. S.; Podtelezhnikova, I. V. |
| 2010 | Optimum compositions of crack-stability and waterproof concrete for the reliably and durable constructions of bridges | Plugin, Andrei A.; Plugin, Arkadiy N.; Kalinin, Oleg A.; Romanenko, Alexander V. |
| 2010 | Методы обеспечения безопасности микропроцессорных систем железнодорожной автоматики | Кустов, Виктор Федорович |
| 2010 | Визначення умов проведення експериментальних досліджень впливу вертикальних та бічних сил від колес рухомого складу на бічні відтиснення головки рейки при підрейковій основі з залізобетонними шпалами | Новіков, Вадим Володимирович |
| 2010 | Прочность и деформативность деревянных шпал в тоннеле метрополитена с учетом наполнения полимером АСТ-Т | Фаст, Денис Андреевич |
| 2010 | Розрахунок рейки як балки на пружних опорах під дією рухомого навантаження | Даренський, Олександр Миколайович; Вітольберг, Володимир Геннадійович; Бугаєць, Наталія Володимирівна |
| 2010 | Дослідження зношування підрейкових підкладок в метрополітені | Овчинніков, Олександр Олександрович; Шраменко, Володимир Павлович |
| 2010 | Результати дослідження щодо розподілу головних колій за обсягами експлуатаційного вантажообігу залізниць | Шраменко, Володимир Павлович; Скорик, Олексій Олексійович; Штомпель, Анатолій Миколайович |
| 2010 | Науковий підхід щодо моделі вибору оптимальної маси поїзда при подовженні пліч обертання локомотивів та локомотивних бригад | Бутько, Тетяна Василівна; Костиркіна, Т. О. |
| 2010 | Технічна експлуатація та комплексний розрахунок раціональних конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок на основі системного підходу | Огар, Олександр Миколайович |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 246