Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13871
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мороз, Володимир Ілліч | - |
dc.contributor.author | Братченко, Олександр Васильович | - |
dc.contributor.author | Тіщенко, Вадим Сергійович | - |
dc.contributor.author | Moroz, V. | - |
dc.contributor.author | Bratchenko, O. | - |
dc.contributor.author | Tishchenko, V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T16:33:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-03T16:33:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Мороз В. І. Гармонійний аналіз формування крутних моментів в механічні системі енергетичної установки тепловоза з дизелем Д49 / В.І. Мороз, О.В. Братченко, В.С. Тіщенко // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. - 2014. - № 38. - С. 98-103. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-5579 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13871 | - |
dc.description.abstract | UA: В статті представлено результати розрахункових досліджень, спрямованих на аналіз особливостей формування крутних моментів в механічні системі енергетичної установки тепловоза з дизелем Д49,. які проводились на основі гармонійного аналізу кривої крутних моментів в перерізі восьмого циліндрового модуля. Подані рекомендації щодо застосування отриманих результатів при вирішенні питань зменшення негативного впливу нерівномірності формування навантажень в механічні системи ЕУТ, а також в дослідженнях з оцінювання міцності та особливостей руху колінчатого і розподільного валів. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article presents the results of computational studies aimed at analyzing the features of formation of torque in the mechanical system of the power plant with a diesel locomotive D49 conducted on the basis of harmonic analysis of the torque curve in the eighth section of the cylinder module. Recommendations for use of the results obtained in solving the issues of reducing the negative impact of the formation of uneven loads in the mechanical system PPL , as well as studies evaluating the strength and motion features crank and cam shafts. | - |
dc.publisher | Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | тепловоз | uk_UA |
dc.subject | дизель | uk_UA |
dc.subject | механічна система | uk_UA |
dc.subject | навантаження | uk_UA |
dc.subject | гармонійний аналіз | uk_UA |
dc.subject | locomotive | uk_UA |
dc.subject | diesel | uk_UA |
dc.subject | the mechanical system | uk_UA |
dc.subject | harmonic analysis | uk_UA |
dc.title | Гармонійний аналіз формування крутних моментів в механічні системі енергетичної установки тепловоза з дизелем Д49 | uk_UA |
dc.title.alternative | Harmonic analysis formation torque of mechanical systems, locomotive power plants with diesel for D49 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2014 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Moroz.pdf | 180.84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.