Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13990
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Берестянська, Світлана Юріївна | - |
dc.contributor.author | Галагуря, Євгеній Іванович | - |
dc.contributor.author | Ковальов, Антон Олександрович | - |
dc.contributor.author | Кравців, Лариса Богданівна | - |
dc.contributor.author | Berestianskaya, S. | - |
dc.contributor.author | Galagurya, E. | - |
dc.contributor.author | Kovalov, M. | - |
dc.contributor.author | Kravtsiv, L. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-12T08:19:45Z | - |
dc.date.available | 2023-03-12T08:19:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Берестянська С. Ю. Визначення розрахункового опору фібробетонних призм, які зазнали температурний вплив / С. Ю. Берестянська, Є. І. Галагуря, М. О. Ковальов, Л. Б. Кравців // Науковий вісник будівництва. - 2021. - Т. 103, № 1. - С. 243-249. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2311-7257 (print); 2708-6194 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13990 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті, на підставі аналізу літературних джерел, зроблено висновок про недостатню вивченість характеру руйнування фібробетону, який зазнає дію високих температур. Метою даної роботи є встановлення характеру руйнування фібробетону, який зазнав дію високих температур, та систематизація досліджень з метою спрощення розрахунків і приведення їх до загальновизнаної методики шляхом введення відповідних коефіцієнтів. Зроблено планування експерименту, яке дозволило визначити кількість необхідних зразків для отримання адекватних результатів. Детально описано склад зразків, їх підготовка, та хід самих випробувань. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Structures made of concrete are common in all areas of construction, but each industry has the appropriate design requirements. In addition, the structures must meet fire safety requirements. In order to design a structure with given properties, it is necessary to have a mathematical apparatus that would allow, by changing various factors to obtain a material with appropriate characteristics. Analysis of recent publications has shown that various authors have conducted research to determine the percentage or mass effect of fiber and its size on the strength and deformation properties of different types of deformations. The purpose of this work is to establish the nature of the destruction of fibroconcrete, which has been exposed to high temperatures, and systematization of research to simplify the calculations and bring them to the generally accepted method by introducing appropriate coefficients. Three series of samples were made: control series - without fiber, with basalt fiber and with steel fiber. | - |
dc.publisher | Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | фібра | uk_UA |
dc.subject | фібробетон | uk_UA |
dc.subject | температурний вплив | uk_UA |
dc.subject | розрахунковий опір | uk_UA |
dc.subject | фіброві деформації | uk_UA |
dc.subject | fiber | uk_UA |
dc.subject | fiber concrete | uk_UA |
dc.subject | temperature influence | uk_UA |
dc.subject | calculated resistance | uk_UA |
dc.subject | fiber deformations | uk_UA |
dc.title | Визначення розрахункового опору фібробетонних призм, які зазнали температурний вплив | uk_UA |
dc.title.alternative | Resistance of fiber-concrete prisms which have subjected temperature influence | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Berestianskaya.pdf | 490.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.