Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14198
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лаврухін, Олександр Валерійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T13:04:44Z | - |
dc.date.available | 2023-03-23T13:04:44Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Лаврухін О. В. Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління поїздопотоками з розподіленим штучним інтелектом / О. В. Лаврухін // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень. - 2014. - Вип. 8. - С. 88-99. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2222-419X (print); 2313-8688 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14198 | - |
dc.description.abstract | UA: Метою даної наукової роботи є формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління поїздопотоками з розподіленим штучним інтелектом. Це в свою чергу дозволить оперативним працівникам залізниць України найбільш ефективно використовувати технікотехнологічні засоби транспорту. При цьому необхідною умовою реалізації поставленого науковопрактичного завдання є використання основних принципів системного підходу для досягнення синергетичного ефекту в галузі вантажних перевезень. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The purpose of this scientific work is to develop approaches for the implementation of a decision support system with distributed artificial intelligence for operational management of train traffic. This in turn will allow for operating personnel of Ukrainian railways to use technical and technological means of transport in a most efficient way. In this case, a necessary condition to perform the above theoretical and practical problem is to use the basic principles of a systematic approach for achieving a synergistic effect in the field of freight traffic. | - |
dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна | uk_UA |
dc.subject | оперативний персонал | uk_UA |
dc.subject | синергетичний ефект | uk_UA |
dc.subject | автоматизоване робоче місце | uk_UA |
dc.subject | інтелектуальна система управління | uk_UA |
dc.subject | експлуатаційна робота | uk_UA |
dc.subject | поїздопотоки | uk_UA |
dc.subject | operating personnel | uk_UA |
dc.subject | synergistic effect | uk_UA |
dc.subject | automated workstation | uk_UA |
dc.subject | intelligent control system | uk_UA |
dc.subject | exploitation work | uk_UA |
dc.subject | train traffic volume | uk_UA |
dc.title | Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління поїздопотоками з розподіленим штучним інтелектом | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2014 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lavrukhin.pdf | 790.6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.