Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14241
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ломотько, Микола Денисович | - |
dc.contributor.author | Lomotko, Mykola | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T08:08:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T08:08:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ломотько М. Д. Формування ланцюга постачання вантажів у контейнерах на основі «зеленої» логістики / М. Д. Ломотько // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2023. – Т. 28. № 1. – С. 44-51. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (on-line) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14241 | - |
dc.description.abstract | UA: Розглянуто перспективи формування ланцюга постачання вантажів у контейнерах на основі застосування концепції «зеленої» логістики при мультимодальних перевезеннях вантажів за участю залізничного транспорту. Встановлено, що мультимодальні технології порівняно з доставкою вантажу одним видом транспорту мають менший негативний вплив на довкілля та повітря. Доведено, що впровадження «зелених» мультимодальних технологій можливе за рахунок зменшення частки автомобільних перевезень на відстань 300 км і більше. Запропоновано спрямування економії від екологічних податків на інвестиції в логістичну інфраструктуру. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Prospects for the formation of a supply chain of goods in containers based on the application of the concept of «green» logistics in multimodal transportation of goods with the participation of railway transport are considered. It has been established that multimodal technologies have a lower negative impact on the environment and air compared to the delivery of goods by one mode of transport. It has been proven that the introduction of «green» multimodal technologies is possible due to the reduction of the share of automobile transportation for a distance of 300 km or more. It is proposed to direct savings from environmental taxes to investments in logistics infrastructure. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | залізниця | uk_UA |
dc.subject | автотранспорт | uk_UA |
dc.subject | контейнер | uk_UA |
dc.subject | «зелена» логістика | uk_UA |
dc.subject | мультимодальне перевезення | uk_UA |
dc.subject | вплив на довкілля | uk_UA |
dc.subject | вуглецеве забруднення повітря | uk_UA |
dc.subject | railway | uk_UA |
dc.subject | road transport | uk_UA |
dc.subject | container | uk_UA |
dc.subject | «green» logistics | uk_UA |
dc.subject | multimodal transportation | uk_UA |
dc.subject | impact on the environment | uk_UA |
dc.subject | carbon pollution of the air | uk_UA |
dc.title | Формування ланцюга постачання вантажів у контейнерах на основі «зеленої» логістики | uk_UA |
dc.title.alternative | Forming the supply chain of cargo in containers on basis «green» logistics | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Том 28 № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lomotko.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.