Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14905
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калабухін, Юрій | - |
dc.contributor.author | Мартинов, Ігор | - |
dc.contributor.author | Труфанова, Альона | - |
dc.contributor.author | Kalabukhin, Yuri | - |
dc.contributor.author | Martynov, Igor | - |
dc.contributor.author | Trufanova, Alyona | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T07:16:38Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05T07:16:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Калабухін Ю. Систематизація економіко-технологічних станів пасажирських вагонів в експлуатації / Ю. Калабухін, І. Мартинов, А. Труфанова // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія : Транспортні системи і технології. - 2022. - Вип. 39. - С. 73-82. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2617-9040 (print) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/14905 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті наведено результати систематизації технологічних станів пасажирських вагонів. При цьому використано порядок обліку експлуатаційних витрат за основними видами економічної діяльності залізничного транспорту України. Запропоновано систему техніко-економічних показників. Вона характеризує наявність та ефективність використання експлуатаційних витрат на експлуатацію та утримання у технічно справному стані пасажирських вагонів. Обґрунтовано поняття «економіко-технологічний стан пасажирського вагона». | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article presents the results of systematization of the technological states of passenger cars. At the same time, the procedure for accounting for operating costs for the main types of economic activity of Ukrainian railway transport was used. A system of technical and economic indicators is proposed. It characterizes the availability and efficiency of the use of operating costs for the operation and maintenance of passenger cars in a technically sound condition. The concept of "economic and technological state of a passenger car" is substantiated. | - |
dc.publisher | Державний університет інфраструктури та технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Транспортні системи і технології; | - |
dc.subject | пасажирський вагон | uk_UA |
dc.subject | експлуатація | uk_UA |
dc.subject | технічне обслуговування | uk_UA |
dc.subject | плановий ремонт | uk_UA |
dc.subject | життєвий цикл | uk_UA |
dc.subject | експлуатаційні витрати | uk_UA |
dc.subject | passenger car | uk_UA |
dc.subject | operation | uk_UA |
dc.subject | technical maintenance | uk_UA |
dc.subject | scheduled repairs | uk_UA |
dc.subject | life cycle | uk_UA |
dc.subject | maintenance | uk_UA |
dc.title | Систематизація економіко-технологічних станів пасажирських вагонів в експлуатації | uk_UA |
dc.title.alternative | Systematization of economyko-technological stations of passenger cars in operation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kalabukhin.pdf | 804.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.