Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/15013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ловська, Альона | - |
dc.contributor.author | Lovska, Alyona | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T08:44:12Z | - |
dc.date.available | 2023-05-09T08:44:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Ловська А. О. Дослідження міцності несучої конструкції кузова напіввагона при перевезенні на залізничному поромі / А. О. Ловська // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія : Транспортні системи і технології. - 2018. - Вип. 32(1). - С. 71-80. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2617-9040 (print) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/15013 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті наведені результати досліджень міцності удосконаленої конструкції кузова напіввагона при перевезенні на залізничному поромі. Визначено динамічні навантаження, які діють на кузов напіввагона та проведено розрахунок на міцність. Встановлено, що максимальні еквівалентні напруження не перевищують допустимі. Проведені дослідження сприятимуть підвищенню ефективності функціонування комбінованих перевезень через міжнародні транспортні коридори. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article presents the strength research results of the improved structure of the opentop car of bodywork during transportation on the railway ferry. The peculiarity of the car is the presence of nodes for fastening chain screeds in its supporting structure . In order to determine the dynamic loads that effects the car body during transportation on the railway ferry, a mathematical model of displacements has been created. The model takes into account the angular movement of the railway ferry with cars in relation to the longitudinal axis (roll), as a case of the most unfavorable loading of the body structure, as well as ensuring its stability in relation to the deck. | - |
dc.publisher | Державний університет інфраструктури та технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Транспортні системи і технології; | - |
dc.subject | напіввагон | uk_UA |
dc.subject | несуча конструкція | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | динамічна навантаженість | uk_UA |
dc.subject | міцність | uk_UA |
dc.subject | залізнично-поромні перевезення | uk_UA |
dc.subject | open-top car | uk_UA |
dc.subject | supporting structure | uk_UA |
dc.subject | modeling | uk_UA |
dc.subject | dynamic loading | uk_UA |
dc.subject | strength | uk_UA |
dc.subject | rail-ferry transportation | uk_UA |
dc.title | Дослідження міцності несучої конструкції кузова напіввагона при перевезенні на залізничному поромі | uk_UA |
dc.title.alternative | Strength determination of support structures of open-top car when transporting by train ferry | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lovska.pdf | 759.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.