Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/15283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Владислав Вадимович | - |
dc.contributor.author | Маслий, Артем Сергеевич | - |
dc.contributor.author | Помазан, Даниил Павлович | - |
dc.contributor.author | Буряковский, Сергей Геннадиевич | - |
dc.contributor.author | Panchenko, V. V. | - |
dc.contributor.author | Maslii, A. S. | - |
dc.contributor.author | Pomazan, D. P. | - |
dc.contributor.author | Buriakovskyi, S. G. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T05:21:17Z | - |
dc.date.available | 2023-05-26T05:21:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Панченко В. В. Определение факторов пульсаций системы подавления мешающих гармоник полупроводникового преобразователя / В. В. Панченко, А. С. Маслий, Д. П. Помазан, С. Г. Буряковский // Електротехніка і електромеханіка. - 2018. - № 4. - С. 24-28. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2074-272X (print); 2309-3404 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/15283 | - |
dc.description.abstract | RU: Целью статьи является определение факторов пульсаций замкнутой системы автоматического регулирования (САР) мешающих гармоник, содержащей полупроводниковый преобразователь с двухсторонней широтноимпульсной модуляцией (ШИМ), а также подтверждение теоретических предпосылок о возможности самокомпенсации действия факторов пульсаций в системе с двухсторонней ШИМ. Для проведения работы использовались: классическая теория электрических цепей, методы гармонического анализа и теория обобщенных функций. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The purpose of the paper is to define the pulsation factors of a closed-loop automatic control system (ACS) of interfering harmonics containing a semiconductor converter with double-sided pulse-width modulation (PWM), as well as confirmation of theoretical assumptions about possibilities of self-compensation of pulsation factors’ influence in the system with double-sided PWM. The research was conducted with the usage of classic electric circuit theory, frequency analysis methods, generalized function theory. | - |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk_UA |
dc.subject | фактор пульсаций | uk_UA |
dc.subject | мешающая гармоника | uk_UA |
dc.subject | система автоматического регулирования | uk_UA |
dc.subject | двухсторонняя широтно-импульсная модуляция | uk_UA |
dc.subject | полупроводниковый преобразователь | uk_UA |
dc.subject | pulsation factor | uk_UA |
dc.subject | interfering harmonic | uk_UA |
dc.subject | automatic control system | uk_UA |
dc.subject | double-sided pulse-width modulation | uk_UA |
dc.subject | semiconductor converter | uk_UA |
dc.title | Определение факторов пульсаций системы подавления мешающих гармоник полупроводникового преобразователя | uk_UA |
dc.title.alternative | Determination of pulsation factors of the system of suppression of interfering harmonics of a semiconductor converter | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Panchenko.pdf | 445.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.