Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/16413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плахтій, Олександр Андрійович | - |
dc.contributor.author | Карпенко, Надія Петрівна | - |
dc.contributor.author | Супрун, Олександр Данилович | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-26T13:03:25Z | - |
dc.date.available | 2023-08-26T13:03:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Плахтій О. А. Аналіз впливу пропускної здатності високовольтних ліній електропередачі постійного та змінного струму / О. А. Плахтій, Н. П. Карпенко, О. Д. Супрун // Людина, суспільство, комунікативні технології : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (27‒28 жовтня 2022 р.). – Харків : Мачулін, 2022. – С. 251-254. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/16413 | - |
dc.description.abstract | Передача потужності по лінії змінного струму залежить від кута зсуву між векторами напруги на шинах передавальної і приймальної кінців лінії. Для заданої величини передавальної потужності, цей кут збільшується зі зростанням довжини лінії. Межа переданої потужності визначається статичною та динамічною стійкістю. Пропускна здатність лінії змінного струму обернено пропорційна відстані передачі, тоді як пропускна здатність лінії постійного струму не залежить від довжини лінії. | uk_UA |
dc.publisher | Мачулін | uk_UA |
dc.title | Аналіз впливу пропускної здатності високовольтних ліній електропередачі постійного та змінного струму | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Людина, суспільство, комунікативні технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Плахтій.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.