Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17281
Title: | Расчет экономического эффекта по внедрению системы видеонаблюдения |
Authors: | Мкртычьян, Дмитрий Игоревич Колечкина, И. И. |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Технологічний центр |
Citation: | Мкртычьян Д. И. Расчет экономического эффекта по внедрению системы видеонаблюдения / Д. И. Мкртычьян, И. И. Колечкина // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2009. - Т.1, № 2 (37). - С. 8-10. |
Series/Report no.: | Information technology; |
Abstract: | Рассмотрены вопросы, связанные с усовершенствованием работы внедрения системы видеонаблюдения на сортировочной станции. Приведенные расчеты позволили оценить экономический эффект от внедрения системы видеонаблюдения для коммерческого осмотра поездов. Усовершенствование работы передаточных станций обеспечит их результативную мощность - пропускную и перерабатывающую способности. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17281 |
ISSN: | 1729-3774 (print); 1729-4061 (online) |
Appears in Collections: | 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Мкртычьян.pdf | 485.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.