Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ягуп, Екатерина Валериевна | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T16:13:26Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T16:13:26Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Ягуп Е. В. Компенсация реактивной мощности методом Нелдера-Мида в несимметричной системе электроснабжения / Е. В. Ягуп // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2012. - Т. 6, № 8(60). - С. 53-56. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1729-3774 (print); 1729-4061 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17344 | - |
dc.description.abstract | UA: Розроблена віртуальна модель несиметричної трифазної системи живлення з активно-індуктивним навантаженням та компенсуючими конденсаторами, що з’єднані по схемі трикутник. Із використанням алгоритму оптимізації Нелдера-Міда сумарна величина реактивних потужностей у фазах була зведена практично до нуля, а струми живильної мережі стали симетричними. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: For improvement of electric energy quality in extended networks important tasks are reactive-power reduction and phase currents balance. The decision of this problem is connecting of compensating condensers the magnitudes of which are regulated by special microprocessor device. Such device allows to computer optimal values of condensers capacitance taking into account the changes of loadings in three-wire system phases. Virtual model of the asymmetrical three-phase system of power supply with the active-inductive loading and compensating condensers united on a chart triangle was developed in MATLAB application. With the use of Nelder-Mid optimization algorithm were found such values of compensating condensers at which the total size of reactive-powers in phases was taken practically to zero, and feed currents in network became symmetric. The considered algorithm of reactive-power optimization can be applied at development of microprocessor systems which automatically control reactive-power compensators, based on power semiconductor technique. | - |
dc.publisher | Технологічний центр | uk_UA |
dc.subject | алгоритм оптимізації | uk_UA |
dc.subject | симетруючі конденсатори | uk_UA |
dc.subject | реактивна потужність | uk_UA |
dc.subject | optimization algorithm | uk_UA |
dc.subject | balanced condensers | uk_UA |
dc.subject | reactive power | uk_UA |
dc.title | Компенсация реактивной мощности методом Нелдера-Мида в несимметричной системе электроснабжения | uk_UA |
dc.title.alternative | Indemnification a reactive-power by Nelder-Mid method in asymmetrical power supply system | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.