Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shuldiner, Juliya | - |
dc.contributor.author | Prymachenko, Hanna | - |
dc.contributor.author | Pashenko, Heorhii | - |
dc.contributor.author | Шульдінер, Юлія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Примаченко, Ганна Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Пащенко, Георгій Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-14T13:11:34Z | - |
dc.date.available | 2023-10-14T13:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Shuldiner Ju. Improving the efficiency of cargo transportation in international communication through land border crossings in Ukraine / Ju. Shuldiner, H. Prymachenko, G. S. Pashenko // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2023. – Випуск 205. – С. 132-140. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17496 | - |
dc.description.abstract | EN: We analyze the possibility of increasing the international cargo transportation, volumes in Ukraine through wider introduction of container transportation and optimization of border crossings at the state border in the article. The development efficiency of a new container transportation direction and the most probable routes of container trains are identified. The volumes of container transportation over the past 10-20 years are compared. Proposals about the restoration of some checkpoints and the opening of new international cargo transportation hubs are substantiated. Proposed routes will change those that lost their relevance due to the war. In addition, they will carry out a function of redistribution of cargo flows from the Ukrainian seaports to Europe. | uk_UA |
dc.description.abstract | UA: У статті проаналізовано можливості збільшення обсягів міжнародних перевезень в Україні шляхом ширшого впровадження контейнерних перевезень та оптимізації роботи пунктів пропускання на державному кордоні. Розглянуто ефективність розвитку нового напрямку прямування вантажів у контейнерах і визначено найбільш імовірні маршрути контейнерних поїздів. Зроблено порівняння обсягів перевезення контейнерів за останні 10-20 років. Обґрунтовано пропозиції з відновлення деяких пунктів пропускання та відкриття нових транспортних хабів для вантажів у міжнародному сполученні. Запропоновані маршрути прийдуть на заміну тим, що втратили актуальність у зв’язку з війною. Крім того, їхньою функцією також буде перерозподіл вантажопотоків із портів України до Європи. Вcтановлено, що розвиток напрямку вантажопотоку через Ягодин є актуальним та економічно доцільним на сьогодні за рахунок збільшення швидкості пересування вантажів. Доведено, що найбільш ефективним способом використання універсальної тари для перевезень різними видами транспорту і залізничним рухомим складом з візками для різної ширини колії є застосування контейнерів. Тому встановлено необхідність створення терміналу поблизу станції Ягодин як найближчого до морських портів Центральної Європи переходу через кордон України. За результатами дослідження, найкоротші відстані між найбільш імовірними пунктами курсування контейнеропотоків пролягають у більшості випадках через Ягодин, що доводить оптимальність побудови маршрутів переміщення вантажів у контейнерах. Розглянуто можливість відкриття нових прикордонних переходів на заході країни, які б розвантажили існуючі та дали змогу збільшити швидкість пересування вантажів через кордон. Розвиток цього напряму організації руху міжнародних вантажопотоків за участю залізничного транспорту допоможе розвантажити існуючі залізничні магістралі і матиме стратегічне значення для України. | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | container | uk_UA |
dc.subject | terminal | uk_UA |
dc.subject | checkpoint | uk_UA |
dc.subject | seaport | uk_UA |
dc.subject | gauge | uk_UA |
dc.subject | cargo flows | uk_UA |
dc.subject | designing | uk_UA |
dc.subject | railway junction | uk_UA |
dc.subject | контейнер | uk_UA |
dc.subject | термінал | uk_UA |
dc.subject | пункт пропускання | uk_UA |
dc.subject | порт | uk_UA |
dc.subject | ширина колії | uk_UA |
dc.subject | вантажопотік | uk_UA |
dc.subject | проєктування | uk_UA |
dc.subject | залізничний вузол | uk_UA |
dc.title | Improving the efficiency of cargo transportation in international communication through land border crossings in Ukraine | uk_UA |
dc.title.alternative | Підвищення ефективності перевезень вантажів у міжнародному сполученні через сухопутні прикордонні переходи України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 205 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shuldiner.pdf | 574.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.