Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17680Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ломотько, Денис Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-22T17:24:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-22T17:24:18Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Ломотько Д. В. Підвищення ефективності технології розподілу рухомого складу на полігоні / Д. В. Ломотько // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. - 2005. - № 3. - С. 5-12. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1993-5579 (print) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17680 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто питання організації і використання ефективної технології контролю виконання показників при розподілу рухомого складу на полігоні. Запропоновано система безперервного контролю виконавчих підрозділів з метою підвищення прибутковості і конкурентоспроможності залізниць. Встановлено, що така система контролю враховує специфіку транспортної галузі, гарантовано реалізує вигідні для центра управління контролюючи дії і дозволяє зменшити витрати на здійснення контролюючих функції. | uk_UA |
| dc.publisher | Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Підвищення ефективності технології розподілу рухомого складу на полігоні | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2005 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ломотько.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.