Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кладько, Надія Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Kladko, Nadiia | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T18:12:54Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T18:12:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Кладько Н. С. Підвищення ресурсу циліндричних підшипників букси вантажного вагона / Н. С. Кладько // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія : Транспортні системи і технології. - 2018. - Вип. 32(1). - С. 175-182. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2617-9040 (print) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17893 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті обґрунтована актуальність вжиття заходів для зниження кількості несправностей роликових букс вантажних вагонів. Запропонована вдосконалена конструкція буксового вузла, що забезпечує раціональне сприйняття комбінованого навантаження, що призводить до істотного поліпшення умов роботи підшипників і підвищенню їх ресурсу. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: There is a marked tendency in the railway transport of Ukraine to increase the number of traffic safety violations associated with freight wagons. The main reason for the reduction of reliability are the peculiarities of the design of wagons and the imperfection of its individual parts, as well as the system of planned and current types of repairs. In this regard it is important to increase the reliability of nodes and parts of wagons in operation. Solving the problem of reducing the reliability of rolling stock is possible through the modernization of existing equipment, as well as the introduction of innovative technical tools that have improved reliability. The main factor in adhering to the basic properties of the reliability of any object is its durability. Indicators of durability directly depend on the life of the main elements of the car. The article proposes an improved design of the boot knot, which is capable of providing a rational perception of the combined load, which leads to a significant improvement in the conditions of the bearings and increase their resource. The distribution of loads between rollers in a typical boot knot and upgraded is investigated. The above studies substantiate the expediency of taking measures to reduce the number of malfunctions of roller buses and freight wagons in general. | - |
dc.publisher | Державний університет інфраструктури та технологій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Транспортні системи і технології; | - |
dc.subject | буксовий вузол | uk_UA |
dc.subject | навантаження | uk_UA |
dc.subject | ролик | uk_UA |
dc.subject | підшипник | uk_UA |
dc.subject | довговічність | uk_UA |
dc.subject | ресурс | uk_UA |
dc.subject | axle box | uk_UA |
dc.subject | loads | uk_UA |
dc.subject | distribution | uk_UA |
dc.subject | roller | uk_UA |
dc.subject | bearing | uk_UA |
dc.subject | durability | uk_UA |
dc.subject | resource | uk_UA |
dc.title | Підвищення ресурсу циліндричних підшипників букси вантажного вагона | uk_UA |
dc.title.alternative | Increase of the resource in axle box with roller beraring of freight car | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kladko.pdf | 516.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.