Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18010
Title: | Модель визначення оптимальної переробної спроможності вантажних фронтів |
Authors: | Продащук, Світлана Миколаївна Ковальов, Антон Олександрович |
Keywords: | вантажні операції технічне оснащення капіталовкладення експлуатаційні витрати |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" |
Citation: | Продащук С. М. Модель визначення оптимальної переробної спроможності вантажних фронтів / С. М. Продащук, А. О. Ковальов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2009. – № 8. – С. 78-80. |
Series/Report no.: | Нові рішення в сучасних технологіях; |
Abstract: | У статті розглянуті актуальні питання, пов’язані з визначенням оптимальної переробної спроможності вантажних фронтів. Наведені різноманітні варіанти роботи деяких вантажних фронтів при використанні відповідних навантажувально-розвантажувальних машин. Впровадження запропонованих методів дозволить значно скоротити капіталовкладення та експлуатаційні витрати, які пов'язані з утриманням вантажного фронту. |
URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18010 |
ISSN: | 2079-5459 (print); 2413-4295 (online) |
Appears in Collections: | 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Продащук.pdf | 286.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.