Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18048Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Продащук, Світлана Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Панченко, Т. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-10T17:31:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-10T17:31:28Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Продащук С. М. Модель визначення оптимальної технології роботи контейнерного терміналу ст. Харків-Ліски при взаємодії з автотранспортом / С. М. Продащук, Т. Л. Панченко // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. - 2010. - № 23. - С. 43-49. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1993-5579 (print) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18048 | - |
| dc.description.abstract | Сучасний розвиток транспортної системи країни передбачає від перевізників здійснювати заходи щодо оптимізації витрат на перевезення. Варто відзначити, що важливими напрямками зниження транспортної складової сьогодні є застосування сучасних технологій перевезень, реорганізація транспортної інфраструктури та інтеграція транспортних систем. Таким чином головним інструментом цього процесу є розвиток змішаних перевезень, що базуються на ефективному використанні та взаємодії декількох видів транспорту при доставці вантажів. | uk_UA |
| dc.publisher | Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Модель визначення оптимальної технології роботи контейнерного терміналу ст. Харків-Ліски при взаємодії з автотранспортом | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2010 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Продащук.pdf | 463.32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.