Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18067Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Долгополов, Петро Віталійович | - |
| dc.contributor.author | Головко, Тетяна Владиславна | - |
| dc.contributor.author | Галишинець, Тарас Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Іванова, Юлія Андріївна | - |
| dc.contributor.author | Dolgopolov, Peter | - |
| dc.contributor.author | Golovko, Tatyana | - |
| dc.contributor.author | Galyshynec, Taras | - |
| dc.contributor.author | Ivanova, Yuliia | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-12T10:48:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-12T10:48:44Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Удосконалення диспетчерського керівництва дільниці на основі прогнозного моделювання перевізного процесу / П. В. Долгополов, Т. В. Головко, Т. В. Галишинець, Ю. А. Іванова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси. - 2015. - № 49. - С. 36-39. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2411-2798 (print) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18067 | - |
| dc.description.abstract | Розроблено заходи з розширення функціонального складу диспетчерських систем управління. Розроблена модель побудови прогнозного графіку руху поїздів з урахуванням оперативних факторів перевізного процесу: діючі попередження, маса состава та потужність локомотивів, змінні станційні інтервали, наявність та довжина пасажирських платформ. Результати дослідження дозволяють формувати найбільш ефективний прогнозний графік руху поїздів, застосування якого підвищує дільничну швидкість та скорочує витрати на зупинки поїздів на дільниці. | uk_UA |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Механіко-технологічні системи та комплекси; | - |
| dc.subject | диспетчерська централізація | uk_UA |
| dc.subject | диспетчерське керівництво | uk_UA |
| dc.subject | поїзний диспетчер | uk_UA |
| dc.subject | станційний інтервал | uk_UA |
| dc.subject | прогнозний графік руху поїздів | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення диспетчерського керівництва дільниці на основі прогнозного моделювання перевізного процесу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dolgopolov.pdf | 381.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.