Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сіконенко, Григорій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Мозговий, С. О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T21:13:17Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T21:13:17Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Сіконенко Г. М. Раціоналізація місцевої роботи станції на основі принципів логістики / Г. М. Сіконенко, С. О. Мозговий // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. – 2010. – № 57. – С. 225-229. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2079-5459 (print); 2413-4295 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18091 | - |
dc.description.abstract | UA: Удосконалення технології взаємодії станції та під’їзних колій можливо при диференційованому підході до кожного вантажовідправника та вантажоодержувача. Тому при визначенні порядку обслуговування клієнтів пропонується враховувати: кількість вагонів різних типів, що прибувають чи відправляються, обсяги навантаження та вивантаження на окремих під’їзних коліях, нерівномірність надходження місцевих вагонопотоків на станцію та інші чинники. Оскільки сортувальна станція у взаємодії з поїзними коліями являє собою нечітку систему, то при формалізації задачі пропонується використовувати генетичні алгоритми. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Perfection of technology of interaction of station and access roads probably at the differentiated approach to each consignor and the consignee. Therefore at definition of an order of servicing it is offered to consider: quantity of arriving and going cars of different types, volumes of loading and an unloading on separate access roads, non-uniformity of receipt of local traffic volumes on station that other factors. As the switchyard at interaction with access roads represents indistinct system at problem formalization it is offered to use genetic algorithms. | - |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Нові рішення в сучасних технологіях; | - |
dc.subject | сортувальна станція | uk_UA |
dc.subject | під’їзна колія | uk_UA |
dc.subject | місцеві вагони | uk_UA |
dc.subject | структура вагонного парку | uk_UA |
dc.subject | a switchyard | uk_UA |
dc.subject | an access road | uk_UA |
dc.subject | local cars | uk_UA |
dc.subject | structure of carload park | uk_UA |
dc.title | Раціоналізація місцевої роботи станції на основі принципів логістики | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сіконенко.pdf | 236.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.