Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жовтяк, Ганна Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Волохова, Інна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Zhovtyak, Hanna | - |
dc.contributor.author | Volokhova, Inna | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-02T16:48:32Z | - |
dc.date.available | 2023-12-02T16:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Жовтяк Г. А. Стан та перспективи розвитку підприємств будівельної галузі України / Г. А. Жовтяк, І. В. Волохова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. - 2020. - Т. 31(70), № 6. - С. 50-55. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2523-4803 (print); 2707-1103 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18377 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті розглянуто питання сучасного стану будівельної галузі України, окреслено основні фактори, що впливають на динаміку розвитку будівництва. Виконано аналіз будівельної галузі та її діяльності за останні роки. Для цього проведено огляд будівельного комплексу України, його розвитку, проблем та перспектив будівництва, порівняно стан будівництва та будівельних підприємств за поточний та попередні періоди. Оцінено стан будівельної галузі шляхом аналізу динаміки частки будівельної галузі в структурі ВВП за останні сім років. Позитивні тенденції у розвитку будівельної галузі за останні роки характеризуються стабільним зростанням індексу будівельної продукції. Наведено характеристику й аналіз цього показника. Зроблено акцент на розвиток житлового будівництва як основного напряму, завдяки якому сьогодні розвивається будівельна галузь України. Запропоновано шляхи покращення будівельної галузі та стану економіки будівельних підприємств. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article considers the current state of the construction industry of Ukraine, outlines the main factors influencing the dynamics of construction. The construction industry is one of the most important sectors of the economy, which determines the efficiency of the entire economic system of the country. The development of many other industries, which are closely interconnected, depends on the construction industry. That is why it is necessary to increase its performance, develop the construction industry and provide the necessary conditions for its development. The analysis of construction industry and its activities had been made for the recent years. For this purpose the review of building complex in Ukraine was conducted. Development, problems and prospects of building, the modern and past condition of building and building enterprises are compared. The state of the construction industry is assessed by analyzing the structure of Ukraine's GDP and the dynamics of the share of the construction industry in the structure of GDP over the past seven years. Positive trends in the development of the construction industry in recent years are characterized by stable growth of the index of construction products. The characteristics and analysis of this indicator are given. Emphasis is placed on the development of housing construction as the main direction, thanks to which the construction industry of Ukraine is developing today. Housing construction is of particular social importance because it is a component that determines the level and quality of life of the population. The data of statistical observations on the volume of investments in housing construction, commissioned housing (new construction) are summarized. Construction is a complex business process that involves the constant interaction of the developer, contractor, investor, regulators, individuals over time with large funds and implements a set of actions aimed at the planned completion of construction and successful commissioning. For further development, the construction industry needs significant investments, the sources of which can be both domestic and foreign investors. Ways to improve the construction industry and the state of the economy of construction companies are proposed. | - |
dc.publisher | Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економіка і управління; | - |
dc.subject | будівельна галузь | uk_UA |
dc.subject | будівельні підприємства | uk_UA |
dc.subject | житлове будівництво | uk_UA |
dc.subject | індекс будівельної продукції | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | construction industry | uk_UA |
dc.subject | construction enterprises | uk_UA |
dc.subject | housing construction | uk_UA |
dc.subject | index of construction products | uk_UA |
dc.subject | investments | uk_UA |
dc.title | Стан та перспективи розвитку підприємств будівельної галузі України | uk_UA |
dc.title.alternative | State and prospects of development of enterprises in the construction industry of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zhovtyak.pdf | 374.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.