Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18580
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прилипко, Андрій Андрійович | - |
dc.contributor.author | Змій, Сергій Олексійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T17:11:20Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T17:11:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Прилипко А. А. Підвищення завадостійкості точкових колійних датчиків / А. А. Прилипко, С. О. Змій // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 36-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 16-17 листопада, 2023 р.). – 2023. – № 3 (додаток). – С. 50-51. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (print); 2413-3833(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18580 | - |
dc.description.abstract | На сучасному етапі розробка точкових колійних датчиків (ТКД) набуває актуальності для моніторингу позиції рухомих одиниць на залізничній та промисловій інфраструктурі [1]. Через пряме кріплення цих сенсорів до рейки виникають численні завади, як механічного, так і електромагнітного характеру. Також додатковою проблемою є контроль коректності їх установки. ТКД до кінця не пристосовані до умов які виникають в прикордонній зоні ділянок залізниць. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Підвищення завадостійкості точкових колійних датчиків | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Том 28 № 3 (додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Прилипко.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.