Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Герцій, Олександр Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T10:55:23Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T10:55:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Герцій О. А. Дослідження критеріїв оцінки якості та оптимальності в системах обробки зображень / О. А. Герцій // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 36-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 16-17 листопада, 2023 р.). – 2023. – № 3 (додаток). – С. 59-60. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (print); 2413-3833(online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18592 | - |
dc.description.abstract | Поняття ефективності якості і оптимальності займає важливе місце в теоріях стосовно інформаційних систем в цілому і систем обробки зображень, а також для оцінювання методів обробки інформації, які використовуються в цих системах. Основним етапом розв’язання задачі являється вибір множини приватних критеріїв, які досить точно характеризують систему. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Дослідження критеріїв оцінки якості та оптимальності в системах обробки зображень | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Том 28 № 3 (додаток) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Герцій.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.