Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18679
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калашнікова, Тетяна Юріївна | - |
dc.contributor.author | Петриченко, В. | - |
dc.contributor.author | Балабан, І. | - |
dc.contributor.author | Kalashnikova, T. | - |
dc.contributor.author | Petrichenko, V. | - |
dc.contributor.author | Balaban, І. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T19:03:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T19:03:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Калашнікова Т. Ю. Підвищення пропускної спроможності залізниці за рахунок подальшої цифровізації / Т. Ю. Калашнікова, В. Петриченко, І. Балабан // Інтелектуальні транспортні технології : IV міжнар. наук.-техн. конф. (27-28 листопада 2023 р.) : тези доповідей. - Харків : УкрДУЗТ, 2023. - С. 35-36. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18679 | - |
dc.description.abstract | Цифровізація впливає на пропускну спроможність залізниці у значній мірі шляхом покращення ефективності та оптимізації руху поїздів. Взагалі, цифровізація залізниці допомагає підвищити пропускну спроможність перегонів, дільниць, станцій, зменшує затримки, покращує безпеку та ефективність руху поїздів, що сприяє загальній розвиненості транспортної системи. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Підвищення пропускної спроможності залізниці за рахунок подальшої цифровізації | uk_UA |
dc.title.alternative | Increasing railways capacity through further digitization | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інтелектуальні транспортні технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Калашнікова.pdf | 399.36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.