Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бормотова, Марина Валентинівна | - |
dc.contributor.author | Машошина, Тетяна Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Тройнікова, Олена Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Bormotova, Maryna | - |
dc.contributor.author | Маshoshyna, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Troinikova, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-29T14:50:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-29T14:50:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Бормотова М. В. Дослідження сучасного стану ринку житлової нерухомості в Україні / М. В. Бормотова, Т. В. Машошина, О. М. Тройнікова // Інфраструктура ринку. - 2023. - Вип. 70. - С. 152-159. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2519-2868 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18815 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті проведено дослідження сучасного стану житлової нерухомості в Україні, а саме зроблено акцент на аналіз доступності ринку житлової нерухомості для населення України. Зазначено, що основним суб’єктом житлового ринку виступає покупець і якщо для нього об’єкти житлової нерухомості становляться за якимось причинами недоступними, то існування ринку житла під великою загрозою. Проаналізованокількісні показники житлового фонду України, індекси цін на житло на первинному та вторинному ринку, динаміку капітальних інвестицій на придбання житла та кількість договорів купівлі-продажу, а також можливість населення заощаджуватиза період 2017–2021 роки. Розглянуто стан та динаміку первинного і вторинного ринкужитла в 2022 році в умовах військової агресії російської федерації. Наголошено на ролі та значенні саме доступності житлової нерухомості для громадян України, особливо коли велику кількість житла знешкоджено. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The housing market occupies an important place in the structure of the national economy. In particular, it provides a connection between housing consumers and its producer - the construction industry, which is an indicator of economic development, determines the relationship between housing demand and supply, on the basis of which it establishes economically balanced housing prices, determines price guidelines for public housing programs and the most effective forms of housing use, is a tool for housing redistribution among citizens, etc. The housing market in Ukraine before Russia's military aggression belonged to the developing markets. In the article, a study of the current state of residential real estate in Ukraine is carried out, namely, the emphasis is placed on the analysis of the availability of the residential real estate market for the population of Ukraine. It is noted that the main subject of the housing market is the buyer, and if for some reason residential real estate objects become unavailable for him, then the existence of the housing market is under great threat. | - |
dc.publisher | Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій | uk_UA |
dc.subject | житловий фонд | uk_UA |
dc.subject | індекс цін на житло | uk_UA |
dc.subject | доступність житла | uk_UA |
dc.subject | динаміка капітальних інвестицій | uk_UA |
dc.subject | вартість квадратного метра житла | uk_UA |
dc.subject | housing fund | uk_UA |
dc.subject | housing price index | uk_UA |
dc.subject | housing affordability | uk_UA |
dc.subject | capital investment dynamics | uk_UA |
dc.subject | cost per square meter of housing | uk_UA |
dc.title | Дослідження сучасного стану ринку житлової нерухомості в Україні | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of the current state of the residential real estate market in Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bormotova.pdf | 358.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.