Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тройнікова, Олена Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Машошина, Тетяна Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Troinikova, Оlena | - |
dc.contributor.author | Mashoshyna, Тatyana | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-31T05:32:19Z | - |
dc.date.available | 2023-12-31T05:32:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Тройнікова О. М. Оцінювання ендогенних факторів з підвищення інвестиційної привабливості підприємств / О. М. Тройнікова, Т. В. Машошина // Приазовський економічний вісник. - 2019. - № 2 (13). - С. 184-188. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-4263 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18840 | - |
dc.description.abstract | UA: Інвестиції є потужним важелем ефективного розвитку будьякого виробничого процесу. Створення інвестиційного клімату в країні та забезпечення інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств є першочерговими завданнями на сучасному етапі. Рівень притоку інвестицій в підприємства машинобудівної галузі певною мірою залежить від фінансового стану підприємств. Оцінювання й дослідження рівня ліквідності підприємства є одними з напрямів аналізу його фінансового стану. Одним з етапів аналізу є оцінювання динаміки показників ліквідності. Під час дослідження з усіх показників ліквідності був виділений показник поточної ліквідності, який найбільш повно й об’єктивно відображає стан на конкретний період часу. У процесі дослідження використано економетричні методи. Застосування методу експертних оцінок дало змогу виявити основні фактори, що впливають на ліквідність. Використання економетричних методів під час аналізування взаємозв’язку між поточною ліквідністю та факторами, що впливають на неї, дало змогу визначити щільність залежності, характер залежності, отримати прогнозні показники та сформулювати рекомендації на майбутнє. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: Investments are a powerful lever for the effective development of any production process. Creating an investment climate in the country and ensuring the investment attractiveness of domestic enterprises is a priority at the present stage. The treatment of investment attractiveness is based on the presentation of this category as a combination of objective and subjective characteristics of the object. The level of investment in enterprises of the engineering industry to a certain extent depends on their financial condition. When assessing the financial condition of an enterprise, analysis of the effective management of the working capital of an enterprise is traditionally conducted. Assessment and study of the level of liquidity of the enterprise is one of the directions in the analysis of the financial condition of the company. One of the stages of the analysis is the assessment of the dynamics of liquidity indicators. In the study of all liquidity indicators, the current liquidity indicator was selected, which most fully and objectively reflects the state for a given specific period of time. The research used econometric approaches. Building a single-factor linear regression model of the dependence of current liquidity on the indicator of financial stability and dependence of current liquidity on sales profitability allowed us to reveal a close linear relationship between an individual indicator and a factor. The density level and the nature of the relationship in the single-factor linear regression model were established on the basis of traditional econometric techniques. | - |
dc.publisher | Класичний приватний університет | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
dc.subject | поточна ліквідність | uk_UA |
dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
dc.subject | рентабельність продажів | uk_UA |
dc.subject | investments | uk_UA |
dc.subject | investment attractiveness | uk_UA |
dc.subject | current liquidity | uk_UA |
dc.subject | financial sustainability | uk_UA |
dc.subject | profitability of sales | uk_UA |
dc.title | Оцінювання ендогенних факторів з підвищення інвестиційної привабливості підприємств | uk_UA |
dc.title.alternative | Evaluation of endogenic factors increasing investment attraction of enterprises | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Troinikova.pdf | 422.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.