Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18949
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ягуп, Валерій Григорович | - |
dc.contributor.author | Ягуп, Катерина Валеріївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-07T12:09:06Z | - |
dc.date.available | 2024-01-07T12:09:06Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Ягуп В. Г. Аналіз режимів електроенергетичної мережі в неоднорідному координатному базисі / В. Г. Ягуп, К. В. Ягуп // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. - 2011. - Вип. 97. - С. 219-226. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-1809 (print); 2522-1817 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18949 | - |
dc.description.abstract | UA: Розглядаються питання формування рівнянь електричних мереж за методом змінних стану і їх вирішення з урахуванням властивості надмірності змінних стану, що проявляється в еквівалентних розрахункових схемах електричних мереж. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The questions of forming of equalizations of electric networks are considered on the method of state variables and their decision taking into account property of topological surplus of state variables, showing up in the equivalent calculation charts of electric networks variables. | - |
dc.publisher | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Технічні науки та архітектура; | - |
dc.subject | змінні стану | uk_UA |
dc.subject | електрична мережа | uk_UA |
dc.title | Аналіз режимів електроенергетичної мережі в неоднорідному координатному базисі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2011 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.