Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трикоз, Людмила Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Зінченко, Олексій Сергійович | - |
dc.contributor.author | Никитинський, Андрій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Романенко, Олександр Валерійович | - |
dc.contributor.author | Trykoz, Liudmyla | - |
dc.contributor.author | Zinchenko, Oleksii | - |
dc.contributor.author | Nykytynskyi, Andrii | - |
dc.contributor.author | Romanenko, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T17:36:03Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T17:36:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Трикоз Л. В. Оцінювання гранулометричного складу вторинних заповнювачів, отриманих із відходів бетону / Л. В. Трикоз, О. С. Зінченко, А. В. Никитинський, О. В. Романенко // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2023. – Випуск 206. – С. 121-128. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1994-7852 (рrint); 2413-3795 (оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19219 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті наведено результати оцінювання гранулометричного складу вторинних заповнювачів, отриманих із відходів бетону подрібненням залишків залізобетонних шпал. Встановлено, що за гранулометричним складом крупний заповнювач відповідає вимогам для використання у бетонних сумішах. Дрібний заповнювач має модуль крупності 0,9 і за гранулометричним складом не придатний для виготовлення бетонних сумішей. Використання рециркульованих заповнювачів знизить потребу будівельної галузі в природних матеріалах і собівартість виготовлення бетонних конструкцій, а також зменшить площу земель, зайнятих під будівельне сміття. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The reuse of the remainders of destroyed concrete structures is becoming more and more urgent problem not only in Ukraine, but also in the whole world. According to the current strategy of secondary use of resources, concrete waste is either crushed into recycled aggregate as a substitute for natural aggregate or crushed into recycled powder as a substitute for cement in mortar and concrete. The reuse of construction waste as secondary construction materials can reduce the need for natural resources for construction and free areas from accumulated construction debris. The purpose of the work is to evaluate the particle size composition of aggregates obtained from recycled concrete of waste reinforced concrete railway sleepers. To achieve the goal, the following tasks were set: to grind of sleeper waste in various ways; to determine the granulometric composition of coarse and fine aggregates; compare the obtained data with the standard requirements for concrete aggregates. Destroyed reinforced concrete railway sleepers were used as material for research. After removing the reinforcement, the sleeper parts were first loaded into a jaw crusher with a fixed distance between the working plates at 20 mm. The obtained material was reloaded into a drum mill and grinded for 30 minutes. After that, the mixture was unloaded on a standard set of sieves to determine the particle size distribution. As a result of an experimental study of crushed waste of reinforced concrete sleepers, the following was established. The granulometric composition of particles larger than 5 mm meet the requirements for coarse aggregates to produce concrete mixtures. Fractions with particle sizes less than 5 mm are very fine with a fineness modulus at 0.9 which does not meet the requirements for fine aggregates to produce concrete mixtures. Further research will be aimed at studying other properties that determine the possibility of using aggregates for reuse in concrete mixes, namely moisture content, average density, compressive strength, etc. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | крупний заповнювач | uk_UA |
dc.subject | дрібний заповнювач | uk_UA |
dc.subject | гранулометричний склад | uk_UA |
dc.subject | крива розсіву | uk_UA |
dc.subject | бетон | uk_UA |
dc.subject | coarse aggregate | uk_UA |
dc.subject | fine aggregate | uk_UA |
dc.subject | granulometric composition | uk_UA |
dc.subject | sieving curve | uk_UA |
dc.subject | concrete | uk_UA |
dc.title | Оцінювання гранулометричного складу вторинних заповнювачів, отриманих із відходів бетону | uk_UA |
dc.title.alternative | Particle-size distribution assessment of the recycled aggregates from concrete remains | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Випуск 206 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trykoz.pdf | 586.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.